Nuestra cuenta UNIPLUS, es la caja de ahorro que otorga el más alto rendimiento para tus ahorros.
Moneda | Bolivianos | |
---|---|---|
Tipo de Persona | Persona Natural | |
Monto mínimo de apertura | Bs. 10.000 | |
Rango de Saldo Promedio Mes | Tasa de Interés Anual | |
Desde | Hasta | |
0 | 70.000 | 2% (*) |
70.001 | adelante | 0,20% (**) |
(*) Cuando aplica el D.S.2055, caso contrario 0,15% | ||
(**) Condición: Máximo de 4 retiros por mes y saldo mínimo de la cuenta en el mes igual o mayor a Bs. 70,000, caso contrario se aplica la tasa de 0,15% anual |
Moneda | Dólares | |
---|---|---|
Tipo de Persona | Persona Natural | |
Monto mínimo de apertura | USD.- 10,000 | |
Rango de Saldo Promedio Mes | Tasa de Interés Anual | |
Desde | Hasta | |
1.000 | adelante | 0,75% (**) |
(**) Condición: Máximo de 4 retiros por mes y saldo mínimo de la cuenta en el mes igual o mayor a $us. 1,000, caso contrario se aplica la tasa de 0,01% anual |
Moneda | Bolivianos | |
---|---|---|
Tipo de Persona | Persona Natural | |
Monto mínimo de apertura | Bs.- 5.000 | |
Rango de Saldo Promedio Mes | Tasa de Interés Anual | |
Desde | Hasta | |
5.000 | adelante | 3,75% (*) (**) |
(*) Promoción válida hasta el 30 de junio de 2023 (**) Condición: Máximo de 4 retiros por mes y no tener un saldo promedio inferior a los Bs 5,000, caso contrario aplica la tasa del 2% anual D.S. 2055 o 0.15% anual según corresponda. |