Nuestra cuenta UNIPLUS, es la caja de ahorro que otorga el más alto rendimiento para tus ahorros.
Moneda | Bolivianos | |
---|---|---|
Tipo de Persona | Persona Natural | |
Monto mínimo de apertura | Bs. 10.000 | |
Rango de Saldos | Tasa de Interés | |
Desde | Hasta | |
0 | 70.000 | 2% (*) |
70.001 | adelante | 0,20% (**) |
(*) Cuando aplica el D.S.2055, caso contrario 0,15% | ||
(**) Condición: Máximo de 4 retiros por mes y no tener un saldo inferior al monto mínimo de apertura, caso contrario se aplica la tasa de 0,15% |
Moneda | Dólares | |
---|---|---|
Tipo de Persona | Persona Natural | |
Monto mínimo de apertura | USD.- 1.000 | |
Rango de Saldos | Tasa de Interés | |
Desde | Hasta | |
1.000 | adelante | 0,75% (**) |
(**) Condición: Máximo de 4 retiros por mes y no tener un saldo inferior al monto mínimo de apertura,caso contrario se aplica la tasa de 0,01% |
Moneda | Bolivianos | |
---|---|---|
Tipo de Persona | Persona Natural | |
Monto mínimo de apertura | Bs.- 5.000 | |
Rango de Saldos | Tasa de Interés | |
Desde | Hasta | |
5.000 | adelante | 3,75% (*) (**) |
(*) promoción válida hasta el 31 de Diciembre de 2020 (**) Condición: Máximo de 4 retiros por mes y no tener un saldo inferior al monto mínimo de apertura, caso contrario se aplica la tasa de una caja de ahorro normal. |