¡Invierte con confianza, gana más y disfruta de tus beneficios!

Al vencimiento:
| Plazo días | Montos | |||
|---|---|---|---|---|
| >Bs 70M a Bs 500M | >Bs 500M a Bs 1 Millón | >Bs 1 Millón a Bs 2 Millones | >Bs 2 Millones | |
| 180 a 185 | 3,75% | 5,00% | 6,00% | 6,50% |
| 355 a 360 | 4,25% | 5,50% | 6,50% | 7,00% |
| 361 a 370 | 4,50% | 7,00% | 7,50% | 9,00% |
| 540 a 545 | 4,75% | 7,50% | 8,00% | 9,25% |
| 720 a 725 | 5,00% | 8,00% | 8,50% | 9,50% |
| 1080 a 1085 | 5,00% | 8,50% | 9,00% | 9,75% |
Por cupones (mensual, trimestral o semestral):
| Plazo días | Montos | |||
|---|---|---|---|---|
| >Bs 70Mil a Bs 500Mil | >Bs 500Mil a Bs 1 Millón | >Bs 1 Millón a Bs 2 Millones | >Bs 2 Millones | |
| 361 a 370 | 4,25% | 6,75% | 7,25% | 8,75% |
| 540 a 545 | 4,50% | 7,25% | 7,75% | 9,00% |
| 720 a 725 | 4,75% | 7,75% | 8,25% | 9,25% |
| 1080 a 1085 | 4,75% | 8,25% | 8,75% | 9,50% |
¡Invierte hoy y transforma tus ahorros en grandes victorias financieras!
Promoción válida del 01/08/2026 al 31/10/2026.