SAFI UNIÓN S.A. con el fin de favorecer a los usuarios brinda los siguientes productos:
Los Fondos de Inversión Cerrados son Fondos cuyo patrimonio es fijo y las cuotas de participación colocadas entre el público no son redimibles directamente por el Fondo, salvo en las circunstancias y procedimientos dispuestos específicamente por sus Reglamentos Internos.
PRO QUINUA UNIÓN: Este Fondo tiene como objeto Impulsar el crecimiento sostenible de todas aquellas empresas o asociaciones productoras que se dediquen a la transformación, comercialización y/o exportación de Quinua Orgánica y/o sus derivados.
PRO PYME: Fondo de Inversión Cerrado, destinado a otorgar garantías de hasta el 50% de Saldo a Capital a los préstamos que las PYMES solicitan al sistema financiero.
Actualmente la Sociedad administra 2 Fondos de Inversión Cerrados.
Los Fondos de Inversión Abiertos son un Patrimonio común autónomo y separado jurídica y contablemente de la Sociedad Administradora, constituido a partir de los aportes de personas naturales y jurídicas denominadas Participantes, para su inversión en Valores, bienes y demás activos determinados por la Ley N° 1834 del Mercado de Valores y normativa aplicable, por cuenta y riesgo de los Participantes. Un Fondo de Inversión Abierto es aquel Fondo cuyo patrimonio es variable y en el que las Cuotas de Participación colocadas entre el público son redimibles directamente por el Fondo, siendo su plazo de duración indefinido Actualmente la Sociedad administra 5 Fondos de Inversión Abiertos.
¿Qué tipo de inversionista eres? | CONSERVADOR Prefieres inversiones estatales con menores rendimientos pero mayor disponibilidad de tu dinero | MODERADO Buscas buenos rendimientos y te interesa la seguridad en tu inversión | POTENCIAL Tienes mayor holgura económica y te interesa obtener mayores rendimientos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
En SAFI Unión S.A. tenemos el fondo de inversión ideal para ti | BS DINERO | FONDO MUTUO | BS VALOR | BS ACTIVO | SUS GLOBAL | |
Monto mínimo de apertura | Bs. 500 | $us 100 | Bs 500 | Bs 1,000 | $us 100 | |
Tiempo mínimo de permanencia | - | 2 días | 90 días | 180 días | 180 días | |
Tiempo mínimo recomendado | 60 días | 60 días | 120 días | 270 días | 270 días | |
Comisión por redención anticipada | No aplica | No aplica | 1% sobre el monto rescatado | 3% sobre el monto rescatdo | 3% sobre el monto rescatado | |
Política de rescate* | Hasta Bs. 100,000 en el día | Hasta $us 200,000 en el día | Hasta Bs. 49,999 en el día | Hasta Bs. 100,000 en el día | Hasta $us 15,000 en el día | |
Número de retiros al mes | 20 retiros, tarjeta de débito gratiuta | 10 retiros, tarjeta de débito gratuita | Sin límite de retiros | Sin límite de retiros | Sin límite de retiros | |
El porcentaje de comisión por la administración de los fondos de inversión se encuentra detallado en el reglamento interno de cada fondo de inversión. | ||||||
*Las condiciones de rescate mayores a los montos indicados, se encuentran detallados en el Reglamento Interno de cada fondo de inversión |