Crédito destinado al consumo de la producción boliviana que beneficiara tanto a las personas naturales como jurídicas.
DESCRIPCIÓN | BANCA PERSONAS – CONSUMO |
---|---|
Población meta: | Personas Naturales Asalariadas o independientes con capacidad de pago y patrimonio solvente. |
Monto: | Hasta Bs. 35.000 |
Tasa: | 3%. |
Plazo: | Hasta 24 meses. |
DESCRIPCIÓN | MICROCRÉDITO PARA REACTIVACIÓN - CAPITAL OPERATIVO |
---|---|
Población meta: | Personas naturales o Jurídicas con actividades económicas licitas e independientes y con experiencia en las mismas. |
Montos: | Desde Bs. 1.000.- hasta Bs. 68.600 |
Microcréditos Desde Bs. 1.000 hasta Bs 350,000 PLUS | |
Producto: | Capital Operativo para Producción, Comercio, Servicios y Agropecuario (para la adquisición de productos nacionales y pago de servicios de origen nacional) |
Servicio de la Deuda: | De acuerdo a Flujo |
Plazo: | Hasta 24 meses |
Tasa: | 3% anual |
Otras consideraciones: | Se debe contemplar la proyección de ingresos futuros, con base a ingresos pasados según D.S. 4272. |
Créditos a ser colocados por única vez. | |
No incluye compra de cartera o refinanciamientos. |
DESCRIPCIÓN | MICROCRÉDITO DE REACTIVACIÓN – LIBRE DISPONIBILIDAD |
---|---|
Población meta: | Personas naturales con actividades económicas lícitas e independientes y con experiencia en las mismas de acuerdo a lo establecido. |
Montos: | Bs. 1000.- hasta Bs. 24.000 (Microcréditos). |
Bs. 1000.- hasta Bs. 24.000 (PLUS créditos paralelos) | |
Destino del crédito: | Libre Disponibilidad (para la adquisición de productos nacionales y pago de servicios de origen nacional: salud, educación, turismo, etc.) |
Servicio de la Deuda: | De acuerdo a Flujo |
Plazo: | Hasta 24 meses |
Tasa: | 3% |
Otras Consideraciones: | Se debe contemplar la proyección de ingresos futuros, con base a ingresos pasados según D.S. 4272. |
Créditos a ser colocados por única vez. | |
No incluye compra de cartera o refinanciamientos. |
VENTAJAS Y BENEFICIOS